Тесты детских кресел в 2018 году
Тесты детских кресел в 2018 году
Краш-тесты или испытание на безопасность производятся в специальных лабораториях экспертами и техническими специалистами. Благодаря специальному оборудованию на испытаниях воспроизводятся различные дорожные ситуации повлекшие за собой дорожно-транспортное происшествие и изучаются последствия этих ДТП и влияние различных факторов на возможные последствия таких происшествий как для водителя так и для пассажиров. В процессе испытания детских автокресел маленького пассажира заменяют манекены с множеством датчиков. Каждая модель тестируется несколько раз. Сначала с манекенами, чьи параметры соответствуют минимальным пределам, заявленным в группе. А затем изделие испытывается при максимальных показателях. При этом оценивается безопасность устройства в каждом положении, какое возможно придать автокреслу.
Итоговый результат испытаний автокресла выводился по худшим оценкам в категориях "обслуживание и уход" и, конечно, "безопасность".

Организации, проводившие тестирование
Немецкий ADAC — крупнейший автоклуб в мире, который занимается проблемами автомобилестроения, оказывает аварийную помощь, проверяет заявленное производителем качество автомобилей и ежегодно тестирует детские автокресла, используя ультрасовременные манекены с датчиками. Специалисты отбирают популярные в Германии модели детских автокресел, анонимно приобретают и тестируют их. Кресла получают оценку по критериям: безопасность, комфорт, удобство использования и содержание вредных веществ. Независимые исследования ADAC более строгие, чем тесты обязательной сертификации детских автокресел по Единому стандарту безопасности ECE R 44/04. На краш-тестах ADAC лобовые столкновения проходят со скоростью 64 км/ч, а боковые удары на скорости 50 км/ч.
Каждое автокресло тестируют с двумя манекенами разной возрастной группы, используя разные настройки положения кресла и различные типы установки, если они предусмотрены. Манекены оснащены множеством датчиков, которые фиксируют нагрузку в момент удара. Специалисты ADAC анализируют показания этих датчиков и соотносят их с кадрами скоростной видеосъемки с нескольких ракурсов. Данные своих исследований автоклуб публикует в ежемесячном журнале «ADACmotorwelt».
Результаты КРАШ-ТЕСТОВ
| ++ | Очень хорошо | + | Хорошо | ○ | Удовлетворительно | ∅ | Приемлемо | – | Неудовлетворительно |
| Группа 0+ до 13 кг/Возраст до 1 года | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Модель автокресла | Наличие isofix | Защита | Использование | Эргономика | Экологичность | Уход | Итог |
| Avionaut Ultralite + IQ base | Да | + | + | + | - | ○ | - |
| Britax Römer Baby Safe 2 i-Size | Нет | ++ | + | + | ++ | + | + |
| Graco Snugride i-Size + Base i-Size | Да | + | + | + | + | + | + |
| Kiddy Evoluna i-Size 2 | Да | + | + | + | ++ | + | + |
| Maxi-Cosi Rock | Нет | + | + | + | ++ | ++ | + |
| Maxi-Cosi Rock + FamilyFix One i-Size | Да | + | ++ | + | ++ | ++ | + |
| Группа 0+/1 до 18 кг/Возраст от 1 года до 4 лет | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Модель автокресла | Наличие isofix | Защита | Использование | Эргономика | Экологичность | Уход | Итог |
| Britax Römer Dualfix i-Size | Да | + | + | + | ++ | ++ | + |
| Britax Römer Swingfix i-Size | Да | ++ | + | + | ++ | ++ | + |
| Chicco Cosmos | Нет | ∅ | ∅ | + | + | + | ∅ |
| Concord Ultimax i-Size | Да | - | ○ | + | ○ | ++ | - |
| Cybex Sirona S i-Size | Да | + | ○ | + | ++ | + | + |
| Jane Gravity | Да | ○ | ○ | + | - | ++ | - |
| Группа 1 от 9 до 18 кг/Возраст от 1 года от 4 лет | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Модель автокресла | Наличие isofix | Защита | Использование | Эргономика | Экологичность | Уход | Итог |
| Britax Römer Trifix2 i-Size | Да | + | + | ++ | ++ | ++ | + |
| Maxi-Cosi Axissfix Air | Да | + | + | + | + | + | + |
| Maxi-Cosi Pearl One+FamilyFix One i-Size | Да | + | + | + | ++ | + | + |
| Группа 1/2/3 от 9 до 36 кг/Возраст от 1 до 12 лет | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Модель автокресла | Наличие isofix | Защита | Использование | Эргономика | Экологичность | Уход | Итог |
| Chicco Youniverse Fix | Да | ○ | ○ | + | ++ | + | ○ |
| Joie Traver Shield | Да | + | + | + | ++ | + | + |
| Peg Perego Viaggio 1-2-3 Via | Да | ○ | ○ | + | + | + | ○ |
| Группа 2/3 от 15 до 36 кг/Возраст от 4 до 12 лет | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Модель автокресла | Наличие isofix | Защита | Использование | Эргономика | Экологичность | Уход | Итог |
| Besafe iZi Flex Fix | Да | + | + | + | + | + | + |
| Joie Traver | Да | + | + | + | ++ | + | + |
| Nuna AACE | Да | + | + | + | ++ | + | + |
| Recaro Monza Nova Evo | Нет | + | + | + | ++ | + | + |
| Recaro Monza Nova Evo Seatfix | Да | + | + | + | ++ | + | + |




